72-Loch Turnier 2023

Was für ein Event an diesem Wochenende im WGC!
Insgesamt vier Runden an nur drei Tagen wurden von Freitag bis Sonntag gespielt.
Bei herausragenden Platzbedingungen waren 105 Teilnehmer am Start und es wurde in allen 4 Preisklassen bis zum letzten Loch gekämpft.
Trotz einer kurzen Gewitterunterbrechung am Samstag war die Stimmung unter den Teilnehmern sensationell!
Wir sagen danke an das Team vom KLUBHAUS für die perfekte Bewirtung!
Auf ein Wiedersehen in 2024!
Herzlichen Glückwünsch an alle Preisträger:
Klasse A
1 Dirk Becker 73 75 73 76 297
2 Jost Pollmeier 73 76 72 79 300
3 Marvin Schweika 76 75 76 74 301
4 Marcus Hofmann 74 71 78 79 302
Klasse B
1 Andreas Murr 87 77 83 83 330
2 Dr. Christian Kube 81 83 89 83 336
3 Andreas Busche 85 81 87 85 338
4 Leon Busche 87 84 87 81 339
Klasse C
1 Alexander Kühn 92 91 93 92 368
2 Eckhard Schwarte 111 95 86 94 386
3 Dr. Chrsitian Legeland 99 91 104 96 390
4 Gerd Seppmann 91 104 95 100 390
Klasse D
1 Dr. Stephan Pantenburg 98 101 105 102 406
2 Kathrin Reinkemeier 97 108 100 104 409
3 Maik Friesmeyer 104 103 104 100 411
4 Nadine Lindemann 104 101 113 103 421

 

Empfohlene Beiträge