Clubmeister
Der Kampf um die Clubmeisterschaft im Westfälischen Golfclub ist und bleibt schwer. Auch wenn der oder die Clubmeisterin in der letzten Zeit häufig aus den Mannschaften gestellt werden, freut es den Spielführer besonders, wenn zahlreiche weitere Mitglieder sich den Wettbewerben stellen. Dies in der Gewissheit, dass sie ohne viel Training auch in der nächsten Zeit nicht auf den folgenden Ehrentafeln auftauchen werden.
Mit einem * gekennzeichnete Ehrungen wurden durch ein Stechen erwirkt.
Damen
2020 | Natalie Weber |
2019 | Nane Elena Scharbert |
2018 | Anke Dröge |
2017 | Anke Dröge |
2016 | Denise Dange |
2015 | Barbara Pelkeit |
2014 | Denise Dange |
2013 | Nane Scharbert |
2012 | Barbara Pott |
2011 | Barbara Pott |
2010 | Stefanie Weeg |
2009 | Barbara Pott |
2008 | Charlotte Stojan |
2007 | Barbara Pott |
2006 | Katrin Dröge |
2005 | Maximiliane Haut |
2004 | Barbara Pott |
2003 | Maximiliane Haut |
2002 | Viktoria Röhricht |
2001 | Maximiliane Haut |
2000 | Viktoria Röhricht |
1999 | Maximiliane Haut |
1998 | Stefanie Weeg |
1997 | Stefanie Weeg |
1996 | Anke Pauli |
1995 | Catherine Kisker |
1994 | Stefanie Weeg |
1993 | Stefanie Weeg |
1992 | Anja Kirchberg |
1991 | Uta Eltges |
1990 | Stefanie Weeg |
1989 | Uta Eltges |
1988 | Armgard Schieffer |
1987 | Armgard Schieffer |
1986 | Armgard Schieffer |
1985 | Armgard Schieffer |
1984 | Agnes Schellert |
1983 | Irene Jacobi |
1982 | Irene Jacobi |
1981 | Agnes Schellert |
1980 | Irene Jacobi |
1979 | Irene Jacobi |
1978 | Ina Peters |
1977 | Ina Peters |
1976 | Ina Peters |
1975 | Irene Jacobi |
1974 | Ina Peters |
1973 | Irene Jacobi |
1972 | Hannelore Peters |
1971 | Irene Jacobi |
Herren
2020 | Benjamin Ibold |
2019 | Benjamin Ibold |
2018 | Jan Göhlich |
2017 | Henrich Steinmeister |
2016 | Benjamin Ibold |
2015 | Philipp Kuche |
2014 | Oliver Pelkeit |
2013 | Benjamin Ibold |
2012 | Oliver Pelkeit |
2011 | Benjamin Ibold |
2010 | Benjamin Ibold |
2009 | Oliver Pelkeit |
2008 | Henrich Steinmeister |
2007 | Benjamin Ibold |
2006 | Christoph Stüber |
2005 | Benjamin Ibold |
2004 | Benjamin Ibold |
2003 | Stephan Niggemeier |
2002 | Axel Sträter |
2001 | Stephan Niggemeier |
2000 | Dr. Christian Kube |
1999 | Dr. Christian Kube |
1998 | Dr. Christian Kube |
1997 | Dr. Christian Kube |
1996 | Christian Heitmann |
1995 | Axel Sträter |
1994 | Christian Heitmann |
1993 | Axel Sträter |
1992 | Dieter Brei |
1991 | Christian Kube |
1990 | Christian Kube |
1989 | Christian Kube |
1988 | Christian Kube |
1987 | Manfred Brinkrolf |
1986 | Manfred Brinkrolf |
1985 | Karl-Heinz Scheffler |
1984 | Ekkehard Schieffer |
1983 | Alexander Schieffer |
1982 | Ekkehard Schieffer |
1981 | Ekkehard Schieffer |
1980 | Alexander Schieffer |
1979 | Daniel Chisholm |
1978 | Daniel Chisholm |
1977 | Dieter Nieveling |
1976 | Thomas Kriener |
1975 | Thomas Kriener |
1974 | Andreas Biagosch |
1973 | M. Spangemacher |
1972 | M. Spangemacher |
1971 | A. Frhr. v. Nolken |
Jungseniorinnen (AK 30)
2020 | Britta Bichowski |
2019 | Barbara Pelkeit |
2018 | Anke Dröge |
2017 | Anke Dröge |
2016 | Anke Dröge |
Jungsenioren (AK 30)
2020 | Benjamin Ibold |
2019 | Benjamin Ibold |
2018 | Oliver Pelkeit |
2017 | Henrich Steinmeister |
2016 | Henrich Steinmeister |
Seniorinnen (AK 50)
2020 | Andrea Herzog |
2019 | Andrea Herzog |
2018 | Andrea Herzog |
2017 | Andrea Herzog |
2016 | Andrea Herzog |
2015 | Stefanie Weeg |
2014 | Andrea Herzog |
2013 | Stefanie Weeg |
2012 | Stefanie Weeg |
2011 | Stefanie Weeg |
2010 | Andrea Herzog |
2009 | Ute Stojan |
2008 | Dr. Heike Gildemeister |
2007 | Dr. Heike Gildemeister |
2006 | Ute Stojan |
2005 | Irene Jacobi |
2004 | Irene Jacobi |
2003 | Irene Jacobi |
2002 | Dr. Heike Gildemeister |
2001 | Irene Jacobi |
2000 | Irene Jacobi |
1999 | Irene Jacobi |
1998 | Maria Kirchberg |
1997 | Dr. Heike Gildemeister |
1996 | Irene Jacobi |
1995 | Irene Jacobi |
1994 | Irene Jacobi |
1993 | Irene Jacobi |
1992 | Irene Jacobi |
1991 | Irene Jacobi |
1990 | Irene Jacobi |
1989 | Traute Wieland |
1988 | Erika Claas |
1987 | Inge Menzefricke |
1986 | Inge Menzefricke |
1985 | Inge Menzefricke |
1984 | Gesche Kisker |
1983 | Gesche Kisker |
1982 | Inge Menzefricke |
Senioren (AK 50)
2020 | Martin Großekathöfer |
2019 | Martin Großekathöfer |
2018 | Martin Großekathöfer |
2017 | Dr. Jens Heine |
2016 | Dirk Becker |
2015 | Ekkehard Schieffer |
2014 | Michael Meerkamp |
2013 | Michael Meerkamp |
2012 | Reinhard Wörmann |
2011 | Reinhard Wörmann |
2010 | Franz-Josef Rüpp |
2009 | Peter Pietschok |
2008 | Dieter Brei |
2007 | Peter Vorbohle * |
2006 | Dieter Brei |
2005 | Franz-Josef Rüpp |
2004 | Franz-Josef Rüpp |
2003 | Klemens Lükewille |
2002 | Burghard Kottmann |
2001 | Franz-Josef Rüpp |
2000 | Günter Frankowski |
1999 | Karl-Heinz Scheffler |
1998 | Burghard Kottmann |
1997 | Burghard Kottmann |
1996 | Günter Frankowski |
1995 | Günter Frankowski |
1994 | Günter Frankowski |
1993 | Burghard Kottmann |
1992 | Klemens Lükewille |
1991 | Klemens Lükewille |
1990 | Klemens Lükewille |
1989 | Heinz Kirchberg |
1988 | Heinz Kirchberg |
1987 | Heinz Kirchberg |
1986 | Heinz Kirchberg |
1985 | Karl-Heinz Lanwehr |
1984 | Ulrich Nölke |
1983 | Karl-Heinz Lanwehr |
1982 | Ulrich Nölke |
Seniorinnen (AK 65)
2020 | Margret Theißen |
2019 | Margret Theißen |
2018 | Gerda Forberich |
2017 | Margret Theißen |
2016 | Luise Walhorn |
Senioren (AK 65)
2020 | Harald Held |
2019 | Dieter Brei |
2018 | Harald Held |
2017 | Peter Pietschok |
2016 | Hans-Günter Schucht |
Jugend – Damen
2020 | Victoria Kube |
2019 | Viktoria Kube |
2018 | Franziska Fortkord |
2017 | Franziska Fortkord |
2016 | Franziska Fortkord |
2015 | Franziska Fortkord |
2014 | Julia Kottmann |
2013 | Julia Kottmann |
2012 | Julia Kottmann |
2011 | Michelle Stedem |
2010 | Juliane Feldhaus |
2009 | Juliane Taylor |
2008 | Saskia Taylor |
2007 | Saskia Taylor |
2004 | Steffie Hildebrand |
2003 | Karin Maria Schmidt |
2002 | Charlotte Stojan |
Jugend – Herren
2020 | Julian Frederik Lietzau |
2019 | Elias Quast |
2018 | Mario Kathöfer |
2017 | Elias Quast |
2016 | Luca Gerwens |
2015 | Leon Busche |
2014 | Leon Busche |
2013 | Florian Meerkamp |
2012 | Florian Meerkamp |
2011 | Florian Feldhaus |
2010 | Christian Anwey |
2009 | Maximilian Kottmann |
2008 | Christian Anwey |
2007 | Florian Heißmann |
2004 | Benjamin Ibold |
2003 | Benjamin Ibold |
2002 | Moritz Kasimir Haut |
Jugend
2000 | Christoph Stüber |
1998 | Maximiliane Haut |
1997 | Maximiliane Haut |
1996 | Jens Hartmann |
1995 | Björn-Eric Brei |
1994 | Christian Heitmann |
1993 | Christian Heitmann |
1992 | Christian Heitmann |
1992 | Christian Heitmann |
1991 | Christian Heitmann |
1990 | Axel Sträter |